標題項(xiàng)目(采購號:CG202012137)於2020年(nián)12月25日在(zài)福建船政官網(wǎng)(網址:http://www.fcsic.cn/)發布了招標公(gōng)告,現對招標文件補充告知如下:
原招標文件 第四章評(píng)標辦法商務、技術、價格評分細則中(zhōng)序號2 技術條件,總分值25分,技術條件(jiàn)評分細則7項,合計(jì)分數(shù)17分,不足25分,差8分(fèn),因出現統計錯誤,現將評分(fèn)細則分數分配調整如(rú)下:
2 | 技術條件 | 調整前25分
調整後17分 | 1、 起重機自重 | 滿足招標(biāo)文件(jiàn)的技術性能的前提下,起重機自重以(yǐ)190t為基準,供應商提供的(de)重量每小5t,增加1分;本項最高(gāo)得3分; | 3分 |
2、設計(jì)指(zhǐ)標的合理性和全麵性 | 滿足招標文件的技術(shù)性(xìng)能的前提下,起(qǐ)重機安裝和維修空間等設計指標最優者得2分(fèn),各供應商依次排序,最低1分 | 2分 | |||
3、起重機功率和對船(chuán)舶電網的匹配(pèi)性 | 起重機所需功率最低者得2分,各供應商依次(cì)排序,最低1分。 對船舶電網要求最低者為最優,最優者2分,各供應商依次排(pái)序,最低1分。 | 4分 | |||
4、性能冗餘度 | 滿足(zú)招標技術性能的前提(tí)下,係統冗餘度最優者2分(fèn),各供應商依次排(pái)序,最(zuì)低1分; | 2分 | |||
5、波浪補償性能 | 起重機水下作(zuò)業(yè)開啟主動補償功能時,能滿足對水下吊物位置進行(háng)調整(zhěng)的得2分,無法滿足的不得分; | 2分 | |||
6、遠程診斷服務 | 能夠實(shí)現遠程(chéng)診斷,並提供實船使用(yòng)業績證明者,得2分; | 2分(fèn) | |||
7、CCS取證的經驗 | 取得過CCS產(chǎn)品證書並具有交付業績的得2分,無法提供的不得(dé)分。 | 2分 | |||
3 | 價格分 | 調整前60分
調整(zhěng)後(hòu)68分 | 若有效(xiào)投(tóu)標價格超(chāo)過三家時,將投(tóu)標最高價排除後,其(qí)餘有效投標(biāo)價格的算術平均值為基準價格,若有效投標價格等於或不足三家時,所有(yǒu)有效投標價格的算術平均值作為投標基(jī)準價。有效投標(biāo)價格等於基準價時得68分,低於基準價每50萬元人民(mín)幣(不足50萬人民幣或等額美元的,按相應比例折算),扣0.5分,高於基準價每10萬人民(mín)幣元或等(děng)額美元(不足10萬人民幣(bì)或(huò)等額(é)美元(yuán)的,按相應(yīng)比例(lì)折算)扣(kòu)1分(fèn)。價格扣分扣滿68分為止(zhǐ),不計負分 |
其它招標文件內(nèi)容不變,特此告知,給大家造成不便,深表歉意。
福建船政重工股份有限公司
2021年1月5日